Premier League
Full Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Everton FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Hull City AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Ipswich Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Leeds United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Liverpool FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Newcastle United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Fulham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Manchester United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Coventry City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 17 | Crystal Palace FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
KICK UNIVERSE


















